发布日期:2009-01-31 信息来源:企业网站建设 作者:温州网络公司,服务热线:400-6677-667 浏览次数:
2008年温州市十六个特色行业缴纳国税前10强
一、鞋业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 4677 453
2 温州金帝鞋业有限公司 3699 3453
3 东艺鞋业有限公司 2780 2123
4 康奈集团有限公司 2614 2306
5 巨一集团有限公司 2138 2288
6 赛纳集团有限公司 1559 496
7 温州吉尔达鞋业有限公司 1535 264
8 奥康鞋业制造有限公司 1448 1550
9 荣光集团有限公司 1229 1107
10 温州泰马鞋业有限公司 1200 1825
二、服装行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 森马集团有限公司 9646 4759
2 浙江森马服饰股份有限公司 7652 3691
3 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 3960 3060
4 浙江乔治白服饰股份有限公司 2287 1467
5 夏梦.意杰服饰有限公司 1654 913
6 温州庄吉集团工业园区有限公司 1316 919
7 健力粘扣带有限公司 1036 433
8 乔顿集团有限公司 1002 732
9 瑞安光裕针织有限公司 966 830
10 法派集团有限公司 833 823
三、电器行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 浙江正泰电器股份有限公司 20204 14520
2 德力西电气有限公司 12233 0
3 浙江天正电气股份有限公司 3114 2929
4 浙江人民电器股份有限公司 2198 2018
5 正泰集团成套设备制造有限公司 2153 2061
6 华仪电气股份有限公司 2136 1356
7 金龙机电股份有限公司 1957 768
8 浙江正泰建筑电器有限公司 1737 753
9 浙江三星机电股份有限公司 1720 1531
10 温州罗格朗电器有限公司 1635 1122
四、眼镜行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 浙江泰恒光学有限公司 1147 1358
2 温州兴泰光学有限公司 751 732
3 温州市瓯海眼镜有限公司 669 202
4 温州市蓝道工业发展有限公司 542 402
5 温州三杉光学有限公司 505 432
6 温州市鹿城新兴实业有限公司 440 508
7 浙江信泰集团有限公司 430 403
8 温州展泰眼镜有限公司 411 228
9 温州亨达光学有限公司 405 105
10 温州市爱氏光学实业有限公司 401 175
五、印刷行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 立可达包装有限公司 2216 1521
2 新雅投资集团有限公司 853 891
3 富康包装印刷有限公司 496 378
4 浙江三浃包装有限公司 463 393
5 曙光印业集团有限公司 438 355
6 温州市赐方安全印务有限公司 434 388
7 浙江金欧包装有限公司 356 283
8 九州天盛集团有限公司 350 246
9 六桂集团有限公司 348 365
10 仙桥集团有限公司 318 278
六、塑编行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库
(含调库)
上年同期(含调库)
1 温州晨光集团有限公司 1191 750
2 温州市金田塑业有限公司 1162 548
3 煌盛集团有限公司 996 688
4 浙江俊尔新材料有限公司 857 449
5 南塑集团有限公司 768 541
6 浙江华庆集团有限公司 750 741
7 温州市华正塑业有限公司 688 1325
8 浙江三和拉链有限公司 552 572
9 浙江华滨包装材料有限公司 531 346
10 温州拓博塑料制品有限公司 482 383
七、阀门行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 伯特利阀门集团有限公司 1673 992
2 浙江超达阀门股份有限公司 1475 1172
3 江南阀门有限公司 1434 1076
4 良精集团有限公司 1245 1110
5 浙江方正阀门制造有限公司 1194 657
6 温州球豹阀门有限公司 957 732
7 浙江石化阀门有限公司 811 527
8 特福隆集团有限公司 805 523
9 挺宇集团有限公司 786 270
10 浙江科科阀门有限公司 760 466
八、制笔行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 温州市爱好笔业有限公司 2366 1943
2 温州天骄笔业有限责任公司 665 815
3 温州福达文教用品有限公司 620 91
4 温州市天丰文具有限公司 267 108
5 温州市环球笔业有限公司 264 124
6 温州市文正笔业有限公司 207 216
7 温州市文泰笔业有限公司 200 273
8 温州市长华笔业有限公司 192 48
9 温州雄亚笔业有限公司 138 150
10 温州盛丰笔业有限公司 136 236
九、锁具行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 温州市通用锁具有限公司 1147 871
2 强强集团有限公司 1000 1685
3 浙江中立集团有限公司 778 388
4 温州瓯宝五金有限公司 554 663
5 浙江春城锁业有限公司 523 342
6 温州市中意锁具电器有限公司 472 434
7 温州市霸力锁具有限公司 450 171
8 温州市金福锁业有限公司 321 9
9 天宇工贸集团有限公司 306 318
10 金达锁业有限公司 302 94
十、合成革行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 温州人造革有限公司 2181 1909
2 浙江科一合成革有限公司 2135 1132
3 温州奥昌合成革有限公司 2085 1556
4 温州永达利合成革有限公司 1483 1088
5 温州诚远制革有限公司 1101 149
6 温州奥星合成革有限公司 1029 320
7 温州合力革业有限公司 938 726
8 温州市宏得利合成革有限公司 899 761
9 温州环球合成革有限公司 770 581
10 温州隆兴皮革有限公司 730 691
十一、猪皮革行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 浙江圣雄皮业有限公司 2562 1250
2 温州力利制革有限公司 2288 1859
3 泰庆皮革有限公司 2188 718
4 浙江远东皮革有限公司 1942 1943
5 瑞新集团有限公司 912 1659
6 温州致富皮业有限公司 651 730
7 温州扬城皮具服饰有限责任公司 349 181
8 温州荷尔意皮业有限公司 337 416
9 温州世挺皮业有限公司 294 267
10 温州市汇邦合成革有限公司 289 228
十二、打火机行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 浙江特灵轻工有限公司 387 188
2 温州东方轻工实业有限公司 364 212
3 浙江大虎打火机有限公司 357 394
4 浙江焦点烟具有限公司 318 294
5 温州市海东轻工制造有限公司 151 105
6 温州市东大烟具有限公司 149 119
7 温州市洪达烟具实业公司 137 144
8 温州市日田烟具有限公司 118 89
9 温州铁人轻工电子有限公司 115 38
10 温州市灵峰工贸有限公司 114 79
十三、汽摩配行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 5857 1695
2 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 1705 2048
3 瑞立集团有限公司 1645 1411
4 温州华润电机有限公司 1534 1498
5 浙江胜华波电器股份有限公司 946 1005
6 南洋汽摩集团有限公司 878 785
7 瑞泰动力集团有限公司 822 667
8 温州华科工业发展有限公司 810 825
9 中欧汽车电器有限公司 616 439
10 温州中成化油器制造有限公司 602 109
十四、化工行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 华峰集团有限公司 4345 5252
2 温州宇田树脂有限公司 1341 1704
3 瑞安宝源化工有限公司 1213 931
4 罗赛洛(温州)明胶有限公司 1189 997
5 温州元发树脂有限公司 1092 1037
6 温州天盛电化有限公司 948 986
7 温州市宏得利树脂有限公司 866 851
8 温州坤彩珠光颜料有限公司 850 707
9 温州市新纪树脂有限公司 803 149
10 温州日胜鞋材有限公司 782 847
十五、通信设备行业缴纳国税前10强
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 合兴集团有限公司 1917 970
2 温州意华通讯接插件有限公司 1137 724
3 浙江新亚电子科技有限公司 967 870
4 朗诗德电气有限公司 713 474
5 浙江合兴电子元件有限公司 666 851
6 温州欧龙电气有限公司 549 465
7 温州君浩实业有限公司 536 327
8 国光集团有限公司 532 284
9 浙江格仕特电子有限公司 418 250
10 乐清市仪表元件厂 417 348
十六、饮料制造行业缴纳国税前10
单位:万元
排名 纳税人名称 本期入库(含调库) 上年同期(含调库)
1 英博双鹿啤酒集团有限公司 9275 13226
2 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 5723 5598
3 平阳英博双鹿啤酒有限公司 2433 2684
4 温州太古可口可乐饮料有限公司 937 1032
5 乐清市供水集团有限公司 613 488
6 浙江楠溪江啤酒有限公司 461 643
7 浙江厨工酿造有限公司 229 216
8 温州西山酒业有限公司 118 157
9 浙江天关山酒业有限公司 111 96
10 温州市新澳啤酒有限公司 89 127